Clasificaciones de noviembre

GRUPO 1 OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL
ISAAC 19 19 38
GUILLE G 18 20 38
HUGO G 16 18 34
PABLO G 14 16 30
MIGUEL S 20 0 20
CARLOS 17 0 17
DANI 0 17 17
JOSÉ 15 0 15
VICTOR 0 15 15
ALEX 0 14 14
0
0
GRUPO 2 OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL
HUGO B 19 18 37
KIKE 17 20 37
ALVARO B 20 15 35
VERA 15 19 34
JOSE LUIS 17 16 33
AARON 16 17 33
GUILLER 15 12 27
FERNAND G 13 14 27
GERMAN R 14 11 25
CARLOS L 18 0 18
PABLO S 13 0 13
MARCOS 0 13 13
GONZA 12 0 12
FRAN 0 10 10
MIGUEL     SURIOL 0 9 9
0
GRUPO 3 OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL
JOSE LUIS 20 19 39
DANI Y 18 20 38
TERESA 19 17 36
DANI B 16 18 34
MARCO 15 16 31
CESAR 14 13 27
MARKEL 13 14 27
MARCOS 17 0 17
PACO 17 0 17
MARIO 0 15 15
0
GRUPO 4 OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL
ANTONIO 20 19 39
ANDRES 19 18 37
JUAN 16 20 36
PABLO 18 16 34
RODRIGO 17 17 34
JULIAN 0 18 18
JAIME 0 16  

16

 

JORGE 15 0 15
IVAN 0  15 15
GRUPO 5 OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL
JAVIVI 20 19 39
ALEJANDRO 18 20 38
BORJA 19 0 19

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.