Los pilotos españoles, esperanzados ante su debut en el Mundial de Bici Trial

Con las semifinales junior en la categoría de 20, en las que Abel Mustieles se ha clasificado primero, han comenzado las pruebas de trial en el Mundial de Val de Sole (Italia). El aragonés ha demostrado sus aspiraciones “en un recorrido que me ha gustado mucho, y con unas zonas que se me han dado bastante bien, salvo una embarrada en la que no he podido hacer nada, ya que no es mi terreno. Este primer puesto me da bastante ánimo de cara a la final –el próximo jueves por la tarde-, aunque me conformaría con estar en el podio”. El madrileño Jorge Arroyo no pudo pasar a la final. “Habré quedado el décimo o el undécimo, no he visto aún las clasificaciones. Este es mi primer Mundial y me falta aún bastante experiencia internacional”.

Mañana por la mañana, semifinales juniors de 26 (de 10,00 a 15,00), con Andreu Miró, antes de que por la tarde se disputen las semifinales élites de 20, con Benito Ros, Carles Díaz y Juan Daniel de la Peña, ya que Dani Comas se centrará en la prueba de 26, cuyas clasificatorias tendrán lugar el jueves por la mañana, día en que también se disputan la final femenina, con Gemma y Mireia Abant.

Para Ros, el cuatro veces campeón del mundo, aspira a sumar un nuevo entorchado –no hay quinto malo-. “Estoy como otros años y con un poco de cabeza, con que las cosas no vayan mal, pienso que puedo aspirar a un nuevo título, aunque no será fácil ya que cada vez hay más nivel. El tiempo me da lo mismo, con tal de que no esté lloviendo el día de la prueba”. Y a pesar de que todos coinciden en que los horarios son muy malos, Ros también competirá en la categoría de las ruedas grandes. “La semifinal es el mismo día de la final de 20. Intentaré poder compatibilizarlas, aunque está claro cuál es mi objetivo”.

Comas, en cambio, se centrará exclusivamente en la categoría de 26. “Este año he competido sólo en esta categoría y es donde tengo mis aspiraciones. No estoy motivado para hacer 20 y con estos horarios la verdad es que resultaba bastante complicado”. El catalán, que ya fue campeón en esta categoría en el año 2000, piensa que “los franceses y Belaey serán los principales rivales, con permiso de Benito”.

Díaz Codina resumen en un “este año ya toca” sus aspiraciones de oro en el Mundial, tras dos medallas de plata en las dos últimas ediciones. “Estoy bastante mejor que el año pasado, aunque no tan bien como me gustaría, pero no depende sólo de ti, ya que hay muchos rivales, como pasó en el Europeo que nos quedamos fuera de la final”. Respecto a la climatología, “a ver si aguanta así”.

Por último Juan Daniel de la Peña intentará volver a pisar el podio en 20 –fue bronce en Liviano hace tres años- y se aventura en la categoría de 26, que disputaré por primera vez. “Me siento mejor que en anteriores ocasiones, aunque lo que se trata en principio es de correr con cabeza y entrar en la final. Luego ya saldremos a por todas”. Para el valenciano, Ros es el claro favorito.

Fuente Federación Española de Ciclismo

Bici Trial, Campeonato de España 2008 (1) Clasificaciones

El Campeonato de España de Bici Trial arrancó en la localidad de San Martín de Valdeiglesias, Madrid, en una cita organizada por el Club Ciclista Zona Centro. Aquí podéis ver las clasificaciones completas; más abajo os las podéis descargar en formato PDF. En este enlace podéis leer la reseña que ha publicado la Federación Española de Ciclismo sobre esta prueba.

Élite

Pos Participante V1 V2 V2+P Total
1 BENITO ROS CHARRAL 21 8 6 35
2 DANI COMAS RIERA 17 15 10 42
3 CARLES DIAZ CODINA 25 16 15 56
4 JUAN DANIEL DE LA PEA CATALAN 25 23 15 63
5 DIEGO BARRIO ROA 25 23 18 66
6 JAVIER ALONSO VALLINA 25 23 19 67
7 JOAQUIN CHACON FERNNDEZ 25 25 24 74
8 IVAN IZQUIERDO GONZALEZ 25 25 24 74
9 JORGE PEREZ BAENA 25 25 25 75
10 EDUARD PLANAS NUEZ 25 25 25 75
11 CARLOS VAZQUEZ ZAS 25 25 25 75

Senior

Pos Participante V1 V2 V2+P Total
1 RAUL MARTINEZ CARRASCO 12 9 8+0,8 29,8
2 DAVID GARCIA BARRIUSO 13 18 7 38
3 DANIEL CEGARRA ROCA 18 15 15+1 49
4 OT ANGLADA VINK 13 21 19+2,8 55,8
5 ROBERTO ESTEBAN GARCIA 21 14 21 56
6 JOSE ANGEL CEGARRA FERNANDEZ 25 19 13 57
7 JOSEP CLARET FERNANDEZ 25 20 19 64
8 JONATHAN ALAN MARCOS LOPEZ 22 23 19+0,8 64,8
9 J. CARLOS LOPEZ MEDINA 22 20 24 66
10 CARLOS LOPEZ MORENO 24 22 22+0,2 68,2
11 JAVIER ARROYO LOPEZ 25 25 25 75
12 SAMUEL ROJO VILLASANTE 25 25 25+0,4 75,4
13 GEMMA ABANT CONDAL 19 12 13+75+0,6 120
14 RAUL FERRERAS EIZAGUIRRE 19 18 18+75+1 131
15 MIREIA ABANT CONDAL 22 23 23+75 143
16 IKER ESNAL PARRA 25 25 21+75 146

Junior

Pos Participante V1 V2 V2+P Total
1 ABEL MUSTIELES GARCIA 3 1 1 5
2 ANDREU MIRO MOLINS 18 8 18+3,8 47,8
3 JORGE ARROYO VARAS 18 15 15+2 50
4 JERONIMO FERNANDEZ LOPEZ 23 19 13 55
5 JOAN FIGUERAS VIAS 22 15 18+2,6 57,6
6 GERARD AGUILAR COROMINAS 20 15 23+1,2 59,2
7 ENTZI ARBAIZA PEREZ DE AGUAD 25 21 14 60
8 IIGO REDIN OCHOA 25 25 25+3,2 78,2

Alevín

Pos Participante V1 V2 V2+P Total
1 SERGIO GARCIA MARTINEZ 1 1 5 7
2 GERMAN GARCIA GARRIDO 2 4 2 8
3 UNAI ZUNZUNEGUI GARCIA 11 5 3 19
4 EDUARD ARAN CALONJA 8 10 2 20
5 RAL HERRERA REYES 13 8 11 32
6 IGNASI VIDAL OTERO 15 8 9 32
7 SAMUEL MATEOS SANCHO 20 19 18 57
8 DANIEL SABORIDO SANCHEZ 25 25 25 75
9 RODRIGO LUQUE PICATOSTE 10 17 15 117
10 MYKHAYLO MYKHAYLOV 18 25 19 137

Cadete

Pos Participante V1 V2 V2+P Total
1 ION AREITIO AGUIRRE 4 4 2 10
2 MARC PRAT GARCIA 11 4 3+2,2 20,2
3 GUILLEM MAURI GALI 9 8 5 22
4 IKER GONZALEZ ALBERDI 10 10 4 24
5 FERRAN GRANOLLERS RELATS 14 12 5+2,6 33,6
6 RAFAEL TIBAU ROURA 13 19 10 42
7 OSCAR ARCHILLA VARGAS 17 15 18 50
8 YANN FERNANDEZ HOURDIN 18 13 24+2,4 57,4
9 MICHAEL PALOMARES AGUADO 21 20 22 63
10 POL TARRES MARTRAT 19 23 19+3,4 64,4
11 JOSHUA ALLEN BARRY 25 22 21 68
12 DAVID TORRES SAMPER 25 24 25+0,4 74,4
13 ADRIAN LOPEZ CHUECA 25 25 25 75
14 MARC PARRA CAUDET 25 25 25+0,2 75,2
15 SERGIO TOMAS LLAMAS VEGAS 25 24 25+4,6 78,6
16 SAMUEL MURCIA LORENTE 25 25 24+5,4 79,4
17 ION BEROIZ LOPEZ 25 25 25+6 81
18 MIGUEL ANTONA GARCIA 19 6 9+75 109
19 SERGIO ROBLES ESPINOSA 25 25 23+75 148
20 ALBERTO GARCIA GARCIA 25 25 25+75 150

Infantil

Pos Participante V1 V2 V2+P Total
1 AITOR MURUA OTXOA 2 1 0 3
2 ELOI PARE CABALLE 3 3 1 7
3 BERNAT SEUBA ROMEU 5 2 5 12
4 GORKA SUSPERREGUI 17 5 6 28
5 CRISTIAN MURCIA LORENTE 19 11 4 34
6 ERIC ESPINOSA BALLESTEROS 14 16 11 41
7 MARIO BARBA DELGADO 19 21 17 57
8 J. ALBERTO MUOZ COBO 22 23 23 68
9 ALEJANDRO ARROYO LOPEZ 23 23 25 71
10 ALBA DIAZ HUERTES 25 23 25 73
11 JORGE ANTONIO RIVAS VILCHEZ 25 25 24 74

Principiante

Pos Participante V1 V2 V2+P Total
1 SEBASTIAN RUIZ JARILLO 0 0 0 0
2 DOMENEC LLADO COMAS 1 0 0 1
3 JORDI ARAQUE PRAT 1 1 2 4
4 ALBERT RODRIGO LOPEZ 1 3 2 6
5 MARC SEUBA ROMEU 5 0 3 8
6 MARTI ARAN CALONJA 3 3 2 8
7 ARTURO RICHART MARTIN 1 0 8 9
8 JAVIER MARTIN LASTRAS 3 7 3 13
9 DANIEL BLANCO REBOLLO 7 7 7 21
10 LUIS JOSE FERRER MARTIN 12 20 12 44
11 IVAN ESPINOSA BALLESTTEROS 15 14 16 45
12 MARIA SANTOS MARTIN 18 14 16 48
13 PABLO PALMA RODRIGUEZ 20 11 19 50
14 JORGE SAEZ GARCIA-VIGAL 21 23 25 69
15 JAIME BLANCO REBOLLO 24 25 25 74
16 MARTA BLANCO REBOLLO 24 25 25 74
17 LIDIA SABORIDO SANCHEZ 25 25 25 75
18 GABRIEL FURNIELES GARCIA 22 22 25+12 81

Campeonato de España de Bici Trial 2008 (primera), clasificaciones en PDF

Bienvenidos a Trial Zona Centro

Estrenamos este blog para permanecer más encontacto con todos los que participamos en el club ciclista de Madrid dedicado al Trial. Para los que no nos conozcan, queremos destacar que somos un club ciclicista que ofrecemos los servicios de escuela de trial, equipo de competición y asesoramiento de expertos en el mundo del trial.