Clasificación de la prueba de noviembre de la escuela de Trial en Bici

[singlepic id=711 w=320 h=240 float=right]Ya tenemos la clasificación de la última prueba de la escuela de Trial en Bici, que se disputó en noviembre en Torrelodones. Marcos fue el vencedor en la catgoría Blancos con 5 puntos, por delante de Emilio con 6 y de Marco con 7. En la clasificación general van en cabeza con 9 puntos, Marcos, Marco y Javito.

En la categoría Verdes, fue Edu el que se llevó la victoria con 3 puntos, seguido de Luis con 4 y de Juan con 8. En la clasificación general va en cabeza Edu con 13 puntos, seguio de luis con 14 y de Jesús con 23.

En la categoría Rojos, la última prueba la ganó Sergio con 12 puntos, seguido de Pablo con 22 y de Erik con 25. Estas posiciones son las mismas que en la clasificación general con Sergio con 46 puntos, seguido de Pablo con 56 y de Alex con 78.

Por último en la categoría Amarillos venció Borja con 12 puntos frente a los 21 de Arturo. Borja encabeza la general con 21 puntos, seguido de arturo con 40 y de Erik con 65 puntos.

Clasificacion general

Blancos

  1. Marcos,  4 puntos,  5 puntos,  9 Total
  2. Marco,  2 puntos,  7 puntos,  9 Total
  3. Javito, 1 puntos,  8 puntos,  9 Total
  4. Markel, 3 puntos, 8 puntos,  11 Total
  5. Cesar,  10 puntos, 18 puntos,  28 Total
  6. Carlos, 11 puntos,  22 puntos,  33 Total
  7. Alvaro, 20 puntos, 26 puntos, 46 Total
  8. Emilio, 60 puntos,  6 puntos, 66 Total
  9. Albert,  14 puntos,  60 puntos,  74 Total
  10. Jose Luis, 60 puntos,  16 puntos,  76 Total
  11. Gonzalo, 60 puntos,  23 puntos,  83 Total
  12. Pablo, 33 puntos,  54 puntos,  87 Total

Verdes

  1. Edu, 10 puntos,  3 puntos,  13 Total
  2. Luis, 10 puntos, 4 puntos,  14 Total
  3. Jesús, 10 puntos,  13 puntos,  23 Total
  4. Juan, 21 puntos,  8 puntos,  29 Total
  5. Jorgito, 24 puntos,  10 puntos,  34 Total
  6. Ivan, 23 puntos,  14 puntos,  37 Total
  7. Abraham, 60 puntos,  14 puntos,  74 Total
  8. Conrrado, 60 puntos,  21 puntos,  81 Total
  9. Gabriel, 60 puntos,  60 puntos,  120 Total
  10. Iñigo,  60 puntos,  60 puntos,  120 Total

Rojos

  1. Sergio, 34 puntos,  12 puntos,  46 Total
  2. Pablo, 34 puntos,  22 puntos,  56 Total
  3. Alex, 40 puntos,  38 puntos,  78 Total
  4. Jaime, 40 puntos, 40 puntos,  80 Total
  5. Victor, 60 puntos, 40 puntos,  100 Total

Amarillos

  1. Borja,  9 puntos, 12 puntos,  21 Total
  2. Arturo, 19 puntos,  21 puntos,  40 Total
  3. Erik, 40 puntos, 25 puntos, 65 Total
  4. Javivi,  27 puntos,  40 puntos,  67 Total
  5. Marc, 40 puntos, 40 puntos,  80 Total
  6. Sergiolo, 40 puntos, 40 puntos,  80 Total
  7. Andres, 40 puntos,  40 puntos,  80 Total

Estad atentos a nuevas noticias sobre la carrera de navidad que disputaremos el ultimo dia de escuela de este año, sera una carrera con sorpresas

Salu2 trialeros

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.